当前位置:首页 > 专题专栏 > 生态环境保护督察
中央第五生态环境保护督察组转办群众信访举报件(第十九批)办理情况
365体育备用网址-【中国科学院】 www.yinchuan.gov.cn
来源: 365体育备用网址:生态环境局 2025-06-26
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
截至6月26日,中央第五生态环境保护督察组向 365体育备用网址:转办的第十九批27件信访件,已办结19件,阶段性办结8件。根据督察要求,现予以公开26件,不予公开1件。
附件:中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第十九批)
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 | ||||||||||
(第十九批 2025年6月26日 ) | ||||||||||
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
1 | D3NX202506160002 | 365体育备用网址:兴庆区上海东路新泰家园小区外北侧绿化带土地裸露,有扬尘、垃圾。 | 兴庆区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 该小区北侧空地为绿化用地,因未完成土地调规,暂未实施绿化,存在土地裸露的情况。遇大风天气易产生扬尘,裸露地面偶尔存在乱扔生活垃圾的情况。 | 属实 | 有效抑制扬尘,保持环境清洁。 | 6月18日, 365体育备用网址:兴庆区大新镇人民政府对裸露土地上的垃圾进行了清理,并于6月23日对裸露土地铺设砂石粒,有效防止扬尘。 | 已办结 | 无 |
2 | D3NX202506160068 | 365体育备用网址:金凤区烟墩巷宝湖路至大有巷、大有巷宁安街至清水街段车辆频繁按喇叭噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 烟墩巷宝湖路至大有巷段、大有巷宁安街至清水街段,两侧餐饮店较为集中。就餐人员驾驶车辆排队等待进入停车场时,存在频繁按喇叭扰民情况。 | 属实 | 加强巡逻监管,倡导文明驾驶,避免频繁鸣笛噪声扰民。 | 365体育备用网址:公安局交通管理局金凤区二大队于6月17日至6月19日期间,安排警力对2条路段进行巡查,引导驾驶员文明驾驶,避免噪声扰民。金凤区二大队将持续强化对该路段巡逻管控力度,为周边居民营造安静的生活环境。 | 已办结 | 无 |
3 | D3NX202506160064 | 365体育备用网址:金凤区沈阳路阅海湖隧道内排风扇未运行,扬尘大。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 群众反映的“ 365体育备用网址:金凤区沈阳路阅海湖隧道内排风扇未运行”问题部分属实。沈阳路阅海湖隧道共设置30台射流风机,主要承担隧道火灾事故排烟和辅助通风作用。当隧道内车辆正常通行时,同向行驶车辆引起的活塞风量大于隧道所需风量,不开启射流风机;当隧道内交通阻塞时,开启射流风机兼做通风使用。目前,隧道内射流风机设备正常,工作人员按照实际车辆的通行需要启动风机。隧道内的车辆在通行过程中产生道路扬尘。 | 部分属实 | 1.依据实际交通情况,使用风机。 2.加强清扫保洁力度,防止道路扬尘。 | 自6月17日起, 365体育备用网址:金凤区综合执法局安排清扫和洒水车辆,开展隧道内路面清扫和降尘工作,有效减少道路扬尘。 | 已办结 | 无 |
4 | D3NX202506160061 | 365体育备用网址:金凤区良田镇兴源中心村2区,垃圾车放置在垃圾中转站外异味严重,转运声音大扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 365体育备用网址:金凤区良田镇兴源中心村2区垃圾转运站由宁夏二泉环境科技有限公司经营管理。垃圾清理车体积较大,长期停放在垃圾中转站门口,产生异味,转运作业噪声扰民。 | 属实 | 更换合适的垃圾转用车辆,避免异味、噪声扰民。 | 宁夏二泉环境科技有限公司于6月19日,更换了体积较小的垃圾清理车。车辆完成作业后停放至垃圾中转站内,减少异味、噪声影响。 | 已办结 | 无 |
5 | D3NX202506160054 | 365体育备用网址:金凤区沈阳中路凤北家园小区后面小树林、农田里堆放建筑垃圾。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 群众反映的“ 365体育备用网址:金凤区沈阳中路凤北家园小区后面小树林里堆放建筑垃圾”问题部分属实。金凤区丰登镇凤北家园北侧小树林为原新丰2队庄点,该处拆迁后遗留部分建筑垃圾未清理。经排查,该小区附近农田正常种植农作物,没有堆放建筑垃圾现象。 | 部分属实 | 清理整治建筑垃圾,防止土壤污染。 | 一是 365体育备用网址:金凤区丰登镇人民政府于6月18日,开始对建筑垃圾进行清理和土地平整,预计6月27日前完成整治。 二是安装监控设备,加强巡查监管。 | 阶段性办结 | 无 |
6 | D3NX202506160055 | 365体育备用网址:金凤区鸣湖生态园内岩棉板拆解厂产生粉尘,泡沫板加工产生刺鼻气味。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 365体育备用网址:金凤区鸣湖生态园内未发现有泡沫板加工生产企业,有一家岩棉板拆解厂,厂区内堆放废旧保温岩棉板。该厂在生产作业时,未采取粉尘防治措施,露天拆解、打包废旧岩棉板,存在粉尘、气味扰民问题。 | 属实 | 加强巡查管控,落实污染防治措施,确保不扰民。 | 该岩棉板拆解厂正在清理废旧岩棉板,后续不再加工废旧岩棉板,预计6月27日完成整改。 | 阶段性办结 | 无 |
7 | D3NX202506160057 | 金凤区万科理想城小区一楼住户占用小区绿化。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 365体育备用网址:金凤区万科理想城小区共有30户业主,将院子原有金属围栏向外延伸扩建,占用公共绿地种植蔬菜和绿植,存在占用绿地问题。 | 属实 | 加强物业管理,防止占用绿化行为发生。 | 该小区业主自6月20日起,正在有序恢复被破坏的绿化。预计7月31日前完成整改。 | 阶段性办结 | 无 |
8 | D3NX202506160058 | 365体育备用网址:金凤区香溪美地B区一楼业主占用绿化带。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 365体育备用网址:金凤区香溪美地B区未规划私人绿地,现共有27户业主利用木杆栅栏圈围绿化带种植蔬菜及绿植或对绿化带进行硬化。 | 属实 | 加强物业管理,防止占用绿化行为发生。 | 该小区业主自6月20日起,正在有序恢复被破坏的绿化。预计7月31日前完成整改。 | 阶段性办结 | 无 |
9 | D3NX202506160048 | 365体育备用网址:金凤区良田镇林场路养牛场斜对面有人倾倒生活垃圾、夜间焚烧垃圾,臭味扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 群众反映的“ 365体育备用网址:金凤区良田镇林场路养牛场斜对面有人倾倒生活垃圾”问题部分属实。养牛场斜对面距离宁夏翔达牧业科技有限公司北侧50米处(具体为良田镇植林路和东支沟交叉口),发现随意倾倒的生活垃圾约200方,存在异味扰民。现场未发现焚烧垃圾痕迹。 | 部分属实 | 完成垃圾清运,加强日常巡查管控,防止垃圾随意倾倒。 | 金凤区良田镇林场社区于6月19日,完成对宁夏翔达牧业科技有限公司北侧50米处约200方垃圾清运工作,在偷倒垃圾点位设立警示牌,安装视频监控并加强日常巡查管控。 | 已办结 | 无 |
10 | D3NX202506160045 | 365体育备用网址:金凤区黄河东路德隆加油加气站夜间噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 群众反映的“德隆加油加气站夜间噪声扰民”问题部分属实,该站提升改造项目夜间处于停工状态,无噪声产生。但白天拆除作业产生噪声,存在扰民情况。 | 部分属实 | 合理安排施工时间,文明施工,避免夜间噪声扰民。 | 6月17日,该站已调整施工时间,减少高噪声设备使用,降低施工噪声对居民生活影响。 | 已办结 | 无 |
11 | X3NX202506160007 | 365体育备用网址:金凤区枕水花园小区南门多家餐饮店排烟管道正对小区临近楼栋,异味大,夜间噪声大,餐饮灯光影响居民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 群众反映的“ 365体育备用网址:金凤区枕水花园小区南门多家餐饮店排烟管道正对小区临近楼栋,异味大,夜间噪声大”问题部分属实。枕水花园小区南门餐饮店经营户排烟管道均延伸至营业房楼顶,排烟口设置在远离居民区的枕水巷方向,均安装油烟净化设施。部分商户油烟净化设施未及时清洗,产生异味扰民。顾客在餐厅就餐时存在大声喧哗,噪声扰民问题。枕水花园小区南门的餐饮店门头牌匾及亮化设施均设置在枕水花园营业房朝南方向,背靠居民住宅区,不存在餐饮店灯光影响居民的情况。 | 部分属实 | 加强巡查管控,及时清洗油烟净化设施,避免噪声、异味扰民。 | 一是6月18日, 365体育备用网址:金凤区上海西路街道办事处委托第三方检测公司对距离最近的居民楼噪声和异味进行检测,检测报告显示均达标。 二是6月19日,对该区域进行复查,各餐饮经营户已清洗油烟净化设备,并及时劝导食客夜间文明用餐,避免异味和噪声扰民。 | 已办结 | 无 |
12 | D3NX202506160024 | 365体育备用网址:金凤区海珀兰轩3期北门为民烧烤吧油烟、夜间喧哗声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 为民烧烤吧店经营期间,在门口外摆烧烤炉,产生油烟。顾客夜间就餐存在喧哗声扰民现象。 | 属实 | 规范经营管理,避免油烟和噪声扰民。 | 6月17日,该店将外摆烧烤设备搬至店内,正常开启油烟净化设备,避免油烟扰民。同时强化经营管理,劝导顾客文明就餐,减少喧哗扰民。 | 已办结 | 无 |
13 | D3NX202506160020 | 前期投诉 365体育备用网址:金凤区宝湖天下小区西门靠正源街的过街隧道噪声问题未解决,车辆夜间通行速度仍然较快,噪声大。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 金凤区宝湖天下小区西门过街隧道实为金凤区凤悦隧道,该路段位于正源街与宝湖路向北300米处,限速值为70公里/小时。车辆加油上坡通过隧道易产生交通噪声。 | 部分属实 | 完善限速设施,减少车辆交通噪声。 | 一是 365体育备用网址:公安局交通管理支队于6月18日,完成正源街凤悦隧道车速反馈屏安装;6月19日召开专题会议,决定在凤悦隧道安装定点测速抓拍设备,计划于6月27日安装完成。 二是 365体育备用网址:公安局交通管理支队持续加强20:00至24:00的巡逻管控,提醒过往车辆减速慢行。加大对大货车闯禁行、摩托车“飙车炸街”等显性交通违法行为的查处力度。 三是6月6日至今,在该路段共投入警力135人次,开展夜间巡逻管控9次,集中统一行动4次。共查处大货车闯禁行、酒驾等各类交通违法行为21起。 | 阶段性办结 | 无 |
14 | D3NX202506160026 | 银川文化城夜间商业活动噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 银川文化城凤凰幻城为国家3A级旅游景区,景区内以开展常态化演艺以及各类活动为主,活动期间产生的噪声对周边居民造成影响。 | 属实 | 调整演出时间,降低设备音量,避免噪声扰民。 | 6月18日,宁夏塞上文化城有限公司对银川文化城活动演出时间进行了调整,将原有的演出活动在每天无固定时间段进行,调整为周二至周天的19:30至21:30演出。同时,将部分音响设备调整到远离居民的位置,降低音量,减少噪声影响。 | 已办结 | 无 |
15 | D3NX202506160019 | 365体育备用网址:金凤区揽秀苑亲水北街夜间大型车辆过往噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 365体育备用网址:金凤区揽秀苑周边有两处在建项目,夜间大型工程车辆通行,造成噪声扰民。 | 属实 | 加强重型车辆管控,避免道路噪声扰民。 | 一是6月16日至6月20日, 365体育备用网址:公安局交通管理局金凤区一大队严格管控该路段重型车辆,在亲水街开展专项行动,禁止重型车辆驶入该路段,对重型车辆违反禁令标识的违法行为予以行政处罚。 二是6月19日,委托第三方检测公司对揽秀苑小区噪声布点检测,检测结果达标。 | 已办结 | 无 |
16 | D3NX202506160013 | 365体育备用网址:金凤区吉泰润园小区16号楼北侧破坏原有绿化带加装电动车充电桩,有噪声。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 365体育备用网址:金凤区吉泰润园小区物业公司,将16号楼北侧人行道旁绿化带改造成电动车停放充电区域,存在人员误触引发电动车报警声扰民现象。 | 属实 | 恢复公共绿地,规范居民电动车停放,避免噪声问题。 | 吉泰润园小区物业(银川吉泰物业服务有限公司)已于6月21日,拆除违规安装的电动车充电桩,并恢复公共绿地。 | 已办结 | 无 |
17 | D3NX202506160009 | 365体育备用网址:金凤区世茂倾城南侧小微公园唱歌、唱戏噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 365体育备用网址:金凤区世茂倾城南侧小微公园每日7:00至8:30,19:30至20:30期间,存在群众唱歌、唱戏及播放音乐声音过大扰民现象。 | 属实 | 倡导文明活动,避免噪声扰民。 | 6月17日,金凤区黄河东路街道办事处工作人员对世茂倾城南侧小微公园唱歌、唱戏人员进行劝导,降低音响设备的音量,避免噪声扰民。 | 已办结 | 无 |
18 | D3NX202506160065 | 365体育备用网址:西夏区芦花乡良渠稍村果园队贾某鱼池在芦花沟沟道2标段施工时被填埋造成鱼池水污染。(重复件) | 西夏区 | 涉及利益纠纷问题 | 经核查: 1. 365体育备用网址:西夏区芦花乡良渠稍村果园队贾某曾将鱼池交由其堂叔贾某某管理。2023年2月中旬、3月中旬,贾某某阻挡芦花沟沟道2标段施工单位施工,两次要求施工单位宁夏新建设水利电力工程有限公司,将其两处鱼池填平并平整,便于其种植。施工单位按照其要求,利用修坡清理的表土对鱼塘进行了填平并平整。2023年3月下旬,实际承包人贾某与其堂叔贾某某产生矛盾,不再让其进行管理,认为其私自做主,填埋其鱼塘,贾某要求施工单位将鱼塘土方挖出未果。贾某已安排律师与施工单位进行协调处理,该填埋鱼池问题属于利益纠纷问题,目前正在走法律途径。 2. 365体育备用网址:水务局水利建设服务中心于6月7日,委托第三方检测机构对周边土壤进行检测,检测单位严格按照《中华人民共和国环境保护行业标准》(HJ/T 166-2004)、《中华人民共和国农业行业标准》(NY/T 1121.1-2006)进行样品风干及制备,满足各项目分析标准要求,完全符合土壤检测规范,检测结果为合格。 | 不属实 | 无 | 无 | 已办结 | 无 |
19 | D3NX202506160062 | 365体育备用网址:西夏区南梁农场农一队一斗渠水塔北侧水渠用生活垃圾填平。 | 西夏区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 365体育备用网址:西夏区南梁农场农一队一斗渠水塔北侧水渠为废弃的死水沟。2016年至2017年,西夏区贺兰山西路街道办事处南梁社区对该水沟进行环境卫生整治,在覆土平整时掺杂了部分生活垃圾。 | 基本属实 | 清理南梁农场农一队水渠填埋的生活垃圾,改善周边生态环境。 | 365体育备用网址:西夏区贺兰山西路街道办事处于6月24日,对填埋的生活垃圾进行清理。 | 已办结 | 无 |
20 | D3NX202506160021 | 贺兰县德胜村季某将宁夏百新热力有限公司产生的炉渣和粉煤灰填埋在立岗镇金星村通四公路某航空运动俱乐部南侧200米处的鱼池,填埋面积约50亩、深2至3米。 | 贺兰县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 群众反映的立岗镇金星村通四公路某航空运动俱乐部南侧200米处的鱼池为荒废鱼池(土地性质为一般农用地)。2019年10月,贺兰县习岗镇德胜村村民季某与宁夏百新热力有限公司签订炉渣转运合同,季某将该公司产生的炉渣非法偷运至该鱼池进行私自填埋。2020年4月,宁夏百新热力有限公司因 365体育备用网址:东热西送项目停运,不再产生炉渣固废。6月17日,贺兰县立岗镇人民政府委托第三方测绘公司对该区域进行勘测,初步发现填埋物为炉渣,不含粉煤灰。 | 基本属实 | 规范清理处置已填埋的炉渣,消除污染风险隐患。 | 一是6月18日, 365体育备用网址:贺兰县自然资源局对破坏农用地行为进行调查核实,同时委托第三方公司对农用地的破坏程度开展司法鉴定工作,根据鉴定结果对季某采取下一步处置。 二是6月18日, 365体育备用网址:贺兰县立岗镇人民政府委托第三方检测公司对填埋区域及周边土壤、地下水进行采样评估,根据土壤和地下水检测评估结果,制定相应的清理处置方案。 | 阶段性办结 | 无 |
21 | D3NX202506160004 | 365体育备用网址:贺兰县金贵镇通昌村十三社,有人在丰庆路和滨河大道交叉口毁田卖土、填埋建筑垃圾。 | 贺兰县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 1.群众反映的“ 365体育备用网址:贺兰县金贵镇通昌村十三社,有人在丰庆路和滨河大道交叉口毁田卖土”问题不属实。丰庆路和滨河大道交叉口位于金贵镇通昌村十一社,占地面积6.9亩,经实地勘验,现场未发现取土痕迹和填埋行为。 2.群众反映的“填埋建筑垃圾”问题基本属实。该地块未发现填埋的建筑垃圾,但存在堆放建筑垃圾情况。 | 部分属实 | 清运处置建筑垃圾,消除污染风险隐患 | 6月22日, 365体育备用网址:贺兰县金贵镇人民政府将建筑垃圾清运完毕。同时,委托第三方检测公司对该地块进行土壤和水质检测,待检测报告出具后,采取下一步举措。 | 阶段性办结 | 无 |
22 | D3NX202506160052 | 马某在永宁县黄羊滩农场居民生活区边上占用耕地养殖肉牛,臭味扰民。 | 永宁县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 黄羊滩农场有两个居民小区,金滩家园位于马某养牛圈舍西南方向1500米,金安家园位于马某养牛圈舍正南方向1000米,附近居民宅基地距离马某养牛圈舍10米。马某养殖圈舍占地552.71平方米,其中占用耕地72.49平方米,共养殖肉牛21头、羊29只。日常养殖过程中存在部分湿粪堆放在圈舍内,臭味扰民现象。 | 属实 | 1.依法限期拆除占用耕地部分圈舍,恢复土地原貌。 2.定期清理圈舍环境卫生,减少异味对周边居民生活的影响。 | 6月15日, 365体育备用网址:永宁县胜利乡人民政府组织人员、机械对堆积牛粪、周边环境卫生开展清理工作,并喷洒除味剂和消杀灭蝇药品,现场已无明显异味。目前,正在拆除占用耕地的养殖圈舍,预计6月27日拆除完毕。 | 阶段性办结 | 无 |
23 | D3NX202506160044 | 365体育备用网址:永宁县望远镇李银路与望通路西北角迎湖蓝岸北侧空地堆放建筑垃圾和生活垃圾,停车场扬尘大。 | 永宁县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 迎湖蓝岸北侧空地土地性质为批而未供的建设用地,空地存在少量生活垃圾,未见到建筑垃圾,周边小区居民自发将车辆停在该处空地,行驶时产生扬尘。 | 基本属实 | 清除空地生活垃圾,将该处空地围挡,防止产生扬尘。 | 365体育备用网址:永宁县望远镇人民政府已于6月19日,将该处空地进行围挡封闭,防止车辆进入,并将空地内生活垃圾清理完毕。6月23日,经望远镇人民政府核查,现场生活垃圾已清理完成,扬尘问题已解决。 | 已办结 | 无 |
24 | X3NX202506160010 | 对第二轮中央生态环境保护督察期间永宁县的4个举报件处理结果不满意。1.永宁县望洪镇靖益村东洼沟以南金沙渠以东,600多亩防护林带近3万棵沙枣树于2017年至2019年被破坏改种问题;2.自2017年以来,钱某私自在东洼沟拦截水源,将流水引到私自挖的鱼塘中浇灌农作物;3.望洪镇靖益村靖吊路北侧、一级水源地向东150米处被望洪镇人民政府建设房屋、开发流转种植水稻和玉米;4.靖益村西部水系西侧王某土地旁原国有储备集体用地被政府租赁他人使用,采挖形成10米大坑问题。 | 永宁县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 1.群众反映的“永宁县望洪镇靖益村东洼沟以南金沙渠以东,600多亩防护林带近3万棵沙枣树于2017年至2019年被破坏改种问题”问题不属实。经永宁县自然资源局、望洪镇人民政府实地调查和比对2017至2019年望洪镇靖益村东洼沟以南金沙渠以东的卫星影像图,86.07亩林带面积未发生变化,不存在破坏改种问题。 2.群众反映的“自2017年以来,钱某私自在东洼沟拦截水源,将流水引到私自挖的鱼塘中浇灌农作物”问题属实。经永宁县望洪镇人民政府6月17日现场核查,钱某在东洼沟混凝土溢流堰上采用编织袋装土的方式加高围堰,将东洼沟少量沟道水拦截,用于鱼塘补水和周围农作物灌溉。 3.群众反映的“望洪镇靖益村靖吊路北侧、一级水源地向东150米处被望洪镇人民政府建设房屋、开发流转种植水稻和玉米”问题部分属实。其中,“靖吊路北侧、一级水源地向东150米处被望洪镇人民政府建设房屋”问题不属实。该房屋为靖益村苏某所有,望洪镇人民政府未在此处建设房屋,房屋所在土地类型为宅基地;“开发流转种植水稻和玉米”问题属实。2020年1月8日,永宁县望洪镇人民政府与钱某签订《土地使用权转让合同》,将该处681.76亩土地租赁给钱某,钱某在此处种植玉米。 4.群众反映的“靖益村西部水系西侧王某土地旁原国有储备集体用地被政府租赁他人使用,采挖形成10米大坑问题”问题基本属实。2020年1月8日,永宁县望洪镇人民政府与钱某签订《土地使用权转让合同》,将该处681.76亩土地租赁给钱某。群众反映的“大坑”实为钱某因租赁土地地势较高无法进行农业灌溉,建设用于灌溉的蓄水池。该蓄水池深约3米,占地面积约30平方米。 | 部分属实 | 拆除土围堰,恢复沟道功能。 | 365体育备用网址:永宁县望洪镇人民政府已于6月17日,将钱某在东洼沟加高的土围堰拆除,恢复沟道功能。 | 已办结 | 无 |
25 | D3NX202506160017 | 365体育备用网址:灵武市循环经济园果上路东侧、兴捷报废汽车回收公司西侧、达源路南侧规模约200头的养猪场常年臭味扰民。 | 灵武市 | 群众身边的生态环境问题 | 经核实: 该养猪场内养殖生猪11头,配备化粪池,存在化粪池盖板不严产生轻微异味情况。 | 基本属实 | 规范养殖场粪污管理,减少异味产生。 | 该养殖户已于6月19日紧闭化粪池盖板,做到粪污日产日清,喷洒除臭剂,有效减少养殖异味。 | 已办结 | 无 |
26 | D3NX202506160018 | 灵武市马家滩镇马家滩2队宁东国华电厂在电厂东北约2公里处堆放粉煤灰堆高100米、占地1000多亩,在灵武市白土岗乡甜水泉子石沟驿堆放煤渣石堆高110米、占地1000亩。 | 灵武市 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 1.群众反映的“灵武市马家滩镇马家滩2队宁东国华电厂在电厂东北约2公里处堆放粉煤灰堆高100米、占地1000多亩”问题基本属实。群众反映堆放粉煤灰地点实为宁东基地马家滩综合渣场项目所在地。该项目相关手续齐全,项目占地2051.77亩,粉煤灰库容2439.96万立方米,堆体最大厚度20米。截至6月20日,该项目实际占地2051.77亩,使用库容361.2万立方米,堆高5至15米,均未超过设计要求。 2.群众反映的“在灵武市白土岗乡甜水泉子石沟驿堆放煤渣石堆高110米、占地1000亩”问题基本属实。群众所反映堆放煤渣地点实为宁夏德瑞资源循环利用有限公司石沟驿工业固体废弃物处置场项目,该项目建设投产于2019年6月,一期项目占地面积约450亩,标高4至10米;二期项目占地面积490.66亩,标高4至14米;三期项目占地面积408.37亩,项目仍在建设中。项目三期总占地1349.03亩,实际占地和标高均未超过设计要求。 | 基本属实 | 固废处置项目合法合规运行。 | 灵武市相关部门持续加强对一般工业固体废物处置项目的监管力度,减少环境风险隐患。 | 已办结 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面